- 26 Mart 2021
- Yayınlayan: Efe Hoşkeser
- Kategori: Microsoft 365

Bu yazımızda Microsoft’ un 2020 Nisan ayı itibarıyla lisans isimlerinde yapmış olduğu değişikliklerden bahsedeceğiz .
Microsoft 2011 senesinde Office 365 lisanslama modelini çıkarmıştı. Sonrasında bu paketler gelirşerek çoğaldı. Son zamanlarda isimlerin kafa karışıklığına neden olmasından dolayı toplu olarak bir isim değişikliğine gidildi. Aslında bir çok paketle birlikte bazı servis çeriklerinin ve içerik isimlerinin de değiştirilmesi söz konusu. Ancak aşağıda en çok kullanılan bazı paketler ile ilgili paket içeriği ve isim değişikliliğinden bahsedeceğim.
Kurumlar için kullanılan 2 tür lisanslama mevcut. Bunlar Business paketler ve Enterprise paketler olarak bilinmektedir. Şuanda Officce 365 Enterprise paketlerin isminde değişiklik yapılmamıştır. Değişen Business paket isimleri ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Eski İsimleri | Yeni İsimleri |
Office 365 Business Standard | Microsoft 365 Apps for business |
Office 365 Business Essentials | Microsoft 365 Business Basic |
Office 365 Business Premium | Microsoft 365 Business Standard |
Microsoft 365 Business | Microsoft 365 Business Premium |
Office 365 Pro Plus | Microsoft 365 Apps for enterprise |
Bu lisansların isimleri değişirken içeriklerinde büyük bir değişiklik olmamıştır. Paket içeriklerinin güncellenmesi sürekli devam etmektedir. Ancak ana hatları ile özellikleri aşağıdaki gibidir.
Ürün Açıklaması | Microsoft 365 Business for apps | Microsoft 365 Business basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 business for Enterprise | Microsoft 365 Business premium |
Word | X | X | X | X | |
Excel | X | X | X | X | |
Outlook | X | X | X | X | |
PowerPoint | X | X | X | X | |
Access | X | X | X | X | |
OneNote | X | X | X | X | |
Publisher | X | X | X | X | |
Infopath | X | ||||
Onedrive( 1TB) | X | X | X | X | X |
Office Online | X | X | X | X | X |
Exchange Online | X(Plan1) | X(Plan1) | X(Plan1) | ||
Sharepoint Online | X(Plan1) | X(Plan1) | X(Plan1) | ||
Planner | X | X | X | ||
Delve | X | X | X | ||
Sway | X | X | X | ||
Teams | X | X | X | ||
Bookings | X | X | |||
Yammer | X | X | X | ||
Video | |||||
PowerApps | X | X | X | X | X |
Flow | X | X | X | X | X |
Exchange Online Archive | 50 GB | 50 GB | 50 GB | ||
Right management (Hak yönetimi) | |||||
DLP (Veri kaybı önleme) | |||||
ATP (Gelişmiş Tehdit koruması) | X | ||||
Windows 10 Pro Up | X | ||||
Windows 10 E3 Up | |||||
Windows 10 E5 Up | |||||
Azure AD Premium | X (Plan1) | ||||
Micorosft Intune Upgrd | X |
Sizler de 1 aylık ve 1 yıllık olarak edinmek istediğiniz lisanslar için yukarıdaki listeden yararlanabilir ve fiyat teklifleri için müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
Kaynak: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/compare-office-365-plans